足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:雨燕体育直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 玉昆买鲍亚雄+中乙金靴!浙江要请土帅了李金羽:我等提香很久了
- 中超 | 记者:一些中超和中甲球队想引进梁诺恒,他即将确定下一站
- 中超 | 正式官宣!浙江5将离队,36岁老妖成转会市场大鱼,有望重返国安
- 中超 | 李磊谈国安下半程拉胯原因,部分外援缺乏职业精神,与欠薪无关
- 中超 | 又是一场及时雨!北京国安转会禁令解除,这下中超准入无悬念
- 中超 | 再就业!曝前国安主帅有望回归,或执教前中超冠军球队
- 中超 | 中足联公布首批债务清偿俱乐部名单:中超暂无国安、西海岸、海牛
- 中超 | 首批债务清偿名单:武汉三镇在列,中超三队缺席
- 中超 | 成都蓉城官方:为感谢徐正源的卓越贡献,授予其“功勋主教练”称号
- 中超 | 武汉三镇队可能要迎来新赞助商!引援因此加速,将补强五个位置
最新资讯
- 意甲 | 12!意甲黑马现形:4战强队全败,尤文差国米4分,4大强队争冠
- 英超 | 安迪科尔:一群一辈子没踢过球的人却对阿莫林指指点点
- 英超 | 12!23岁新星世界波曼联再吃败仗前阿森纳主帅加入英超争冠局
- NBA | 官方:森林狼主帅因不当言论&遭驱逐后未及时离场,罚款3.5万美元
- 体育战报 | 首秀轰28分制胜!中国女排又一19岁1米90重炮崛起:替补造大逆转
- 英超 | 8岁小球迷丧父后母亲患白血病,格拉利什邀请他现场观赛+互动
- NBA | 又一次打出了平庸的表现,湖人侧翼新星还是没有抓住宝贵的机会
- CBA | 上海输球揪出2大毒瘤!他12投仅得11分,正负值13,打的太差了
- 体育战报 | 中国乒协成立专项工作小组,公开竞聘新周期国家队教练员
- CBA | CBA北汽男篮与奥莫特解约将寻找新外援
