黑神话截止目前销量达1740万份:国外市场占比25%,收入超59.43亿
- 发布于:2024-09-04 19:24:20
- 来源:雨燕体育直播
9月4日宣 根据国外数据分析目前《黑神话》的销量已达1740万份,总收入超过8.35亿美元,约合人民币59.43亿元。

美国市场研究公司Niko Partners总监Daniel Ahmad称,《黑神话》约25%的销售额来自中国以外地区。也就是说在外网售出了近440万份,这一数字是很多游戏很难在这么短的时间内达到的高度。

Daniel Ahmad表示,本作的设计鼓励玩家沉浸在游戏剧情之中,向玩家们介绍了一个经典的中国神话故事:“中国早已认识到游戏产业对文化影响的重要意义。《黑神话》的游戏体验促进了消费,很好地讲述了中国故事。”
此外他还提到《黑神话》对于中国游戏行业的影响:“《黑神话:悟空》是整个行业的未来方向吗?我觉得不一定,2023年有中国93%的玩家都在玩免费游戏。但最近高端游戏的成功正在推动这一数字下降。我们肯定认为这是各大公司正在探索更多的方向。”
相关资讯
- 体育战报 | 2026年WTT总决赛赛期增加一天,混双改为单败淘汰制
- 体育战报 | 首秀轰28分制胜!中国女排又一19岁1米90重炮崛起:替补造大逆转
- 体育战报 | 中国乒协成立专项工作小组,公开竞聘新周期国家队教练员
- 体育战报 | 国羽率先锁定总决赛五个四强席位,李诗沣受伤坐轮椅离场
- 体育战报 | “冰雪+”全景盛宴吉林启幕,长春多维布局升级冰雪体验
- 体育战报 | 本人确认!维斯塔潘新赛季使用3号车号
- 体育战报 | 羽毛球运动员陈清晨、郑思维、黄雅琼、刘雨辰退役仪式将在杭州举行
- 体育战报 | 球员抱怨起效!ATP颁布全新赛场新规,保障球员身体健康安全
- 体育战报 | 郑钦文再斩WTA年度奖项!
- 体育战报 | 拒绝空降澳网!德约官宣赛季首站比赛阿卡辛纳奔赴表演赛
最新资讯
- 中超 | 前国足主帅李霄鹏下课!球队宁可让降级队前主帅带队,也不要他
- 中超 | 泰山弃将海港当成宝,没转会费海牛不续约李霄鹏反要降级队主帅
- 西甲 | 莱万达成五大联赛500场里程碑,打入389球仅次于梅西和C罗
- 西甲 | 巴萨2025年60战46胜,费兰、莱万27球并列队内第一射手
- 英超 | 太阳报:皮克福德在比赛中疑似向廷贝尔竖中指
- 英超 | 阿莫林:我们实在太不走运表现更好但还是输球
- 英超 | 曼联本赛季前17场仅1次零封,为队史顶级联赛同期并列最少
- 英超 | 竞技网:伊萨克或遭遇骨折
- CBA | 朱荣振:野球场磨剑终返职业赛场,杭州经纬首秀27分宣告王者归来
- NBA | 顺利入选名人堂!王治郅成中国篮球第五人,无愧开拓者
