本赛季意甲场均上座人数国米72301人最高,上座率尤文97.65%最高
- 发布于:2024-12-27 02:51:49
- 来源:雨燕体育直播

12月26日宣 据《足球与金融》统计,本赛季意甲球队的主场平均上座人数和上座率创造32年来最高纪录。
在圣诞节时,《足球与金融》统计了2024-25赛季的意甲现场观战人数。本赛季意甲场均入场球迷为31085人,自从1992-93赛季以来,意甲联赛从未如此吸引如此多的球迷们来到现场观战。而意甲球场的平均上座率达到92.2%,相比上赛季的83%也有了大幅提高。
本赛季意甲联赛的主场平均上座人数排名第一的是国米,达到72301人。接下来是米兰(71518人)和罗马(61704人)。上座人数最少的是威尼斯,只有10206人。
而本赛季意甲联赛的主场平均上座率排名第一的是尤文,达到97.65%。接下来是亚特兰大(97.11%)和科莫(97.05%)。上座率最低的是拉齐奥,只有65.05%。
2024-25赛季意甲场均上座人数及上座率:
1 国米 72301人 95.48%
2 米兰 71518人 94.44%
3 罗马 61704人 91.30%
4 那不勒斯 49911人 91.19%
5 拉齐奥 43964人 65.05%
6 尤文 40530人 97.65%
7 热那亚 31760人 94.99%
8 博洛尼亚 26795人 84.26%
9 莱切 25698人 84.16%
10 维罗纳 25350人 79.93%
11 亚特兰大 22763人 97.11%
12 都灵 22702人 80.57%
13 乌迪内斯 22069人 87.73%
14 佛罗伦萨 20266人 81.76%
15 帕尔马 18790人 84.06%
16 卡利亚里 15583人 94.95%
17 蒙扎 11930人 69.76%
18 恩波利 11473人 70.96%
19 科莫 10271人 97.05%
20 威尼斯 10206人 84.46%
相关资讯
- 意甲 | 沃利基:没能入选欧冠名单我很难过,我本可以回贝尔加莫叙旧
- 意甲 | 迪马济奥:斯卡尔维尼左屈肌一级撕裂,预计将缺席三周
- 意甲 | 意甲励志剧!苦熬2年AC米兰重登榜首:6轮不败7000万欧巨星爆发
- 意甲 | 【意甲】AC米兰2比1佛罗伦萨莱昂双响
- 意甲 | 皇马未来真核8战8球,领跑射手助攻双榜,科莫20尤文夺73年首胜
- 意甲 | 预告丨预测首发出炉,但奇克也
- 意甲 | 10!新援一剑封喉,国米创新纪录,齐沃率队6连胜,意甲榜首易主
- 意甲 | 邓弗里斯:不满被换下那是正常反应,我想为国米做到最好
- 意甲 | 迪纳塔莱:现在的意甲没有我那个年代好看,高质量比赛少
- 意甲 | 莫吉:尤文没实力意甲夺冠,米兰有实力但也得有勇气
最新资讯
- CBA | 山东男篮官宣鲍威尔加盟球队,上赛季效力于青岛男篮
- NBA | 杨瀚森NBA首秀冷启动2分1板暂时还在体系之外
- NBA | 刘维伟社媒发文:见证杨瀚森首秀,新赛季陪你共成长!
- NBA | 杨瀚森最新球探报告:三分球发展关系到多项能力他不会成为水货
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯真的比费纳德更强吗特松加设下“终极试炼”
- 欧冠 | 40!17岁小将欧冠破门创纪录神锋12场20球9.5亿豪门无敌12连胜
- 欧冠 | 首开记录,伦纳特卡尔当选拜仁vs布鲁日全场最佳球员
- 英超 | 拖后腿了,本轮欧冠英超6队中仅热刺没赢球
- 欧冠 | 51!半场3粒点球,巴西18岁天才破新纪录,切尔西痛击欧冠4冠王
- 欧冠 | 自加盟利物浦以来,萨拉赫首次连续两场欧冠比赛未首发
