WTA前十巡回赛胜率:斯瓦泰克81%最高,郑钦文&萨巴伦卡同为70%
- 发布于:2025-07-18 15:11:06
- 来源:雨燕体育直播

7月18日宣 相关媒体统计了现WTA前10的巡回赛胜率情况,斯瓦泰克巡回赛取得了378胜87负的成绩,胜率81%,她是WTA前10中巡回赛胜率最高的选手。中国选手郑钦文237胜104负、世界第一萨巴伦卡452胜190负同为70%的胜率。
具体排名如下
1-斯瓦泰克 378-87 (81%)
2-米拉-安德列娃 145-45 (76%)
3-萨巴伦卡 452-190 (70%)
4-高芙 253-108 (70%)
5-郑钦文 237-104 (70%)
6-凯斯 411-227 (64%)
7- 佩古拉 426-249 (63%)
8-巴多萨 356-205 (63%)
9-阿尼西莫娃 188-110 (63%)
10-保利尼 374-273 (58%)
相关资讯
- 体育战报 | 首秀轰28分制胜!中国女排又一19岁1米90重炮崛起:替补造大逆转
- 体育战报 | 中国乒协成立专项工作小组,公开竞聘新周期国家队教练员
- 体育战报 | 国羽率先锁定总决赛五个四强席位,李诗沣受伤坐轮椅离场
- 体育战报 | “冰雪+”全景盛宴吉林启幕,长春多维布局升级冰雪体验
- 体育战报 | 本人确认!维斯塔潘新赛季使用3号车号
- 体育战报 | 羽毛球运动员陈清晨、郑思维、黄雅琼、刘雨辰退役仪式将在杭州举行
- 体育战报 | 球员抱怨起效!ATP颁布全新赛场新规,保障球员身体健康安全
- 体育战报 | 郑钦文再斩WTA年度奖项!
- 体育战报 | 拒绝空降澳网!德约官宣赛季首站比赛阿卡辛纳奔赴表演赛
- 体育战报 | 吴禹廷,从旗忠网球中心到温布尔登的中国少年
最新资讯
- 意甲 | 12!意甲黑马现形:4战强队全败,尤文差国米4分,4大强队争冠
- 英超 | 安迪科尔:一群一辈子没踢过球的人却对阿莫林指指点点
- 英超 | 12!23岁新星世界波曼联再吃败仗前阿森纳主帅加入英超争冠局
- NBA | 官方:森林狼主帅因不当言论&遭驱逐后未及时离场,罚款3.5万美元
- 体育战报 | 首秀轰28分制胜!中国女排又一19岁1米90重炮崛起:替补造大逆转
- 英超 | 8岁小球迷丧父后母亲患白血病,格拉利什邀请他现场观赛+互动
- NBA | 又一次打出了平庸的表现,湖人侧翼新星还是没有抓住宝贵的机会
- CBA | 上海输球揪出2大毒瘤!他12投仅得11分,正负值13,打的太差了
- 体育战报 | 中国乒协成立专项工作小组,公开竞聘新周期国家队教练员
- CBA | CBA北汽男篮与奥莫特解约将寻找新外援
